تقسيط حتي 60 شهر
Language
|
ابل ايفون 17 مساحة 256 ابيض
المواصفات
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| العلامة التجارية | Apple |
| الموديل | iPhone 17 |
| الأبعاد | 149.6 × 71.5 × 8 مم |
| الوزن | 177 جرامًا |
| الخامات | واجهة زجاجية Ceramic Shield 2، إطار من الألومنيوم، وظهر زجاجي |
| مقاومة الماء والغبار | IP68، حتى عمق 6 أمتار لمدة 30 دقيقة |
| نوع الشريحة | Nano-SIM وeSIM حسب الإصدار والمنطقة |
| الشاشة | 6.3 بوصة LTPO Super Retina XDR OLED |
| معدل التحديث | 120 هرتز |
| دقة الشاشة | 1206 × 2622 بكسل، بنسبة عرض إلى ارتفاع 19.5:9 وكثافة تقارب 460 بكسل لكل بوصة |
| سطوع الشاشة | 1000 شمعة/م² نموذجي، و1600 شمعة/م² في وضع HBM، و3000 شمعة/م² كحد أقصى |
| ميزات الشاشة | HDR10، Dolby Vision، Ceramic Shield 2 وطبقة مضادة للانعكاس |
| نظام التشغيل | iOS 26، قابل للترقية إلى iOS 27 |
| المعالج | Apple A19 بتقنية تصنيع 3 نانومتر، سداسي النواة |
| معالج الرسوميات | Apple GPU بخمسة أنوية |
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجابايت |
| الذاكرة العشوائية (RAM) | 8 جيجابايت |
| نوع التخزين | NVMe |
| منفذ بطاقة الذاكرة | غير متوفر |
| الكاميرا الخلفية الرئيسية | 48 ميجابكسل، فتحة عدسة f/1.6، مع PDAF وتثبيت بصري Sensor-Shift OIS |
| الكاميرا الخلفية فائقة الاتساع | 48 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.2، زاوية رؤية 120 درجة |
| ميزات الكاميرا الخلفية | فلاش LED مزدوج بدرجتين وHDR |
| تصوير الفيديو بالكاميرا الخلفية | 4K بمعدل 24/25/30/60 إطارًا في الثانية، و1080p بمعدل 25/30/60/120/240 إطارًا في الثانية، مع HDR وDolby Vision HDR حتى 60 إطارًا في الثانية وتسجيل صوت ستيريو |
| الكاميرا الأمامية | 18 ميجابكسل، فتحة عدسة f/1.9، مع PDAF ومستشعر SL 3D للعمق والتعرف على الوجه |
| ميزات الكاميرا الأمامية | HDR وDolby Vision HDR وصوت مكاني ثلاثي الأبعاد وتسجيل صوت ستيريو |
| تصوير الفيديو بالكاميرا الأمامية | 4K بمعدل 24/25/30/60 إطارًا في الثانية، و1080p بمعدل 25/30/60/120 إطارًا في الثانية، مع تثبيت Gyro-EIS |
| مكبرات الصوت | ستيريو |
| منفذ سماعة 3.5 مم | غير متوفر |
| الاتصال اللاسلكي Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7، ثلاثي النطاق، مع نقطة اتصال |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0، مع A2DP وLE |
| أنظمة تحديد الموقع | GPS L1+L5، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS، NavIC |
| NFC | متوفر |
| الراديو | غير متوفر |
| منفذ USB | USB Type-C 2.0 مع دعم DisplayPort |
| مستشعرات الهاتف | Face ID، مقياس التسارع، الجيروسكوب، مستشعر التقارب، البوصلة، البارومتر، وتقنية UWB الجيل الثاني |
| ميزات الأقمار الصناعية | Emergency SOS والرسائل وFind My عبر الأقمار الصناعية |
| سعة البطارية | 3692 مللي أمبير/ساعة، ليثيوم أيون |
| الشحن السلكي | PD 3.2 AVS، شحن حتى 50% خلال 20 دقيقة |
| الشحن اللاسلكي | MagSafe وQi2 بقدرة 25 واط، شحن حتى 50% خلال 30 دقيقة؛ بقدرة 15 واط في الإصدار الصيني |
| الشحن العكسي | سلكي بقدرة 4.5 واط |
أهم المميزات