يجمع Honor 600 بين 12GB رام و256GB تخزين مع منصة Snapdragon 7 Gen 4 لأداء سلس في الاستخدام اليومي. وهو مناسب لمن يريد تصوير قوي، وتعدد مهام موثوق، وبطارية تدوم طويلًا.
يعمل بمعالج Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 ومعالج الرسوميات Adreno 722، ليقدم استجابة جيدة في التطبيقات وتعدد مهام مميز. وتأتي الشاشة 6.57 inches AMOLED بمعدل رفريش 120Hz ودقة 1264 x 2728 وسطوع يصل إلى 8000 nits، لتجربة مشاهدة واضحة وسلسة.
تعتمد الكاميرا الخلفية المزدوجة على كاميرا رئيسية 200 MP مع OIS، إلى جانب عدسة 12 MP ultrawide لمرونة أكبر في التصوير. كما أن الكاميرا الأمامية 50 MP مع HDR ودعم فيديو 4K تجعل الجهاز مناسبًا للسيلفي وصناعة المحتوى.
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| الماركة | Honor |
| الموديل | 600 |
| الرام | 12GB |
| التخزين | 256GB |
| حجم الشاشة | 6.57 inches |
| الشريحة | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) |
| معالج الرسوميات | Adreno 722 |
| نظام التشغيل | Android 16, up to 6 major OS updates, MagicOS 10 |
| نوع الشاشة | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR Vivid, 8000 nits (peak) |
| دقة الشاشة | 1264 x 2728 pixels, 19.5:9 ratio (~458 ppi density) |
| حماية الشاشة | Mohs level 4 |
| كاميرا الخلفية | Dual 200 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, PDAF (9cm - ∞), OIS; 12 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), PDAF |
| مميزات الكاميرا | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama |
| تصوير الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS |
| كاميرا السيلفي | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.88", 0.61µm |
| سعة البطارية | Si/C Li-Ion 7000 mAh (International) or 6400 mAh (Europe) |
| الشحن السريع | 80W wired |
| الشبكة | 5G |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5 |
| NFC | Yes (market/region dependent) |
| نوع الـ USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| نوع البصمة | under display, optical |
| مقاومة الماء والغبار | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
| خامة الهيكل | Glass front, aluminum frame |
| الأبعاد | 156 x 74.7 x 7.8 mm (6.14 x 2.94 x 0.31 in) |
| الوزن | 185 g or 190 g (6.53 oz) |
| نوع الشريحة (SIM) | Nano-SIM + eSIM; Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) |
| سماعات ستيريو | Yes |
| حماية الشاشة | Mohs level 4 |
| مميزات الكاميرا | HDR |
| تصوير الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| تحديد الموقع | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | Yes |
| مدخل السماعات 3.5mm | No |
| فتحة الذاكرة | No |
| راديو FM | No |
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity (ultrasound), compass |
الموبايل ده مناسب جدًا لصناع المحتوى وعشاق التصوير اللي بيدوروا على كاميرا بدقة عالية مع تثبيت موثوق. وكمان مناسب للمحترفين اللي محتاجين ذاكرة كبيرة، وأداء قوي، وثقة في البطارية طول اليوم لتعدد المهام.