يجمع Honor 600 بين 8GB رام و256GB تخزين مع Snapdragon 7 Gen 4 لأداء سلس في الاستخدام اليومي. وهو مناسب جدًا لمحبي التصوير والمحترفين اللي محتاجين موبايل متكامل.
يعمل بشريحة Snapdragon 7 Gen 4 مع رسوميات Adreno 722 لتعدد مهام سريع وأداء مستجيب للتطبيقات. شاشة 6.57 inches AMOLED بتقدم عرض حاد وواضح مع معدل رفريش سلس 120Hz وسطوع ممتاز في القمة.
يعتمد نظام الكاميرا الخلفية المزدوج على كاميرا رئيسية 200 MP مع عدسة ultrawide لمرونة أكبر في التصوير. كما أن كاميرا السيلفي 50 MP ودعم تصوير 4K يجعلانها مناسبة جدًا للسيلفي عالي الجودة وصناعة المحتوى.
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| الماركة | Honor |
| الموديل | 600 |
| الرام | 8GB |
| التخزين | 256GB |
| حجم الشاشة | 6.57 inches |
| الشريحة | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) |
| معالج الرسوميات | Adreno 722 |
| نظام التشغيل | Android 16, up to 6 major OS updates, MagicOS 10 |
| نوع الشاشة | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR Vivid, 8000 nits (peak) |
| دقة الشاشة | 1264 x 2728 pixels, 19.5:9 ratio (~458 ppi density) |
| معدل الرفريش | 120Hz |
| حماية الشاشة | Mohs level 4 |
| كاميرا الخلفية | Dual: 200 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, PDAF (9cm - ∞), OIS; 12 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), PDAF |
| مميزات الكاميرا | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama |
| تصوير الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS |
| كاميرا السيلفي | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.88", 0.61µm |
| سعة البطارية | Si/C Li-Ion 7000 mAh (International) or 6400 mAh (Europe) |
| الشحن السريع | 80W wired |
| الشحن اللاسلكي | 27W reverse wired |
| الشبكة | Nano-SIM + eSIM; Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5 |
| NFC | Yes (market/region dependent) |
| نوع الـ USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| نوع البصمة | under display, optical |
| مقاومة الماء والغبار | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
| خامة الهيكل | Glass front, aluminum frame |
| الأبعاد | 156 x 74.7 x 7.8 mm |
| الوزن | 185 g or 190 g |
| نوع الشريحة (SIM) | Nano-SIM + eSIM; Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) |
| سماعات ستيريو | Yes, with stereo speakers |
| اللون | Yes (market/region dependent) |
| Display Size | 6.57 inches, 106.2 cm2 (~91.2% screen-to-body ratio) |
| Screen Protection | Mohs level 4 |
| Front Camera Features | HDR |
| Front Video Recording | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Headphone Jack | No |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| Infrared Port | Yes |
| Radio | No |
| Sensors | accelerometer, gyro, proximity (ultrasound), compass |
الموبايل مناسب جدًا لعشاق التصوير وصناع المحتوى اللي محتاجين نظام كاميرا عالي الدقة مع مرونة في التصوير. وكمان اختيار قوي لرجال الأعمال والمستخدمين اللي يهمهم التخزين الكبير وتعدد المهام والبطارية الطويلة.