بيجمع Honor X7D بين 8GB رام و256GB تخزين مع Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 لتجربة سلسة في الاستخدام اليومي. وشاشته بحجم 6.77 inches وكاميرا خلفية 108 MP بتخلوه اختيار قوي للمستخدمين المهتمين بالتصوير وتعدد المهام.
بمعالج Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 وكارت Adreno 610، Honor X7D مصمم لأداء موثوق مع Android 15 وMagicOS 9. وشاشة 6.77 inches من نوع TFT LCD بمعدل رفريش 120Hz بتوفر سلاسة أكبر في التصفح، ودقة 720 x 1610 بتخلي المحتوى واضح للاستخدام اليومي.
الكاميرا الخلفية بتركز على حساس رئيسي 108 MP مع PDAF، ومدعوم بـ LED flash وHDR لمرونة أكبر في التصوير. وكاميرا السيلفي 8 MP مع تصوير فيديو 1080p@30fps بتخلي الصور والمكالمات الفيديو بسيطة وموثوقة.
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| الماركة | Honor |
| الموديل | X7D |
| الرام | 8GB |
| التخزين | 256GB |
| حجم الشاشة | 6.77 inches |
| الشريحة | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 nm) |
| معالج الرسوميات | Adreno 610 |
| نظام التشغيل | Android 15, MagicOS 9 |
| نوع الشاشة | TFT LCD, 120Hz |
| دقة الشاشة | 720 x 1610 pixels, 20:9 ratio (~261 ppi density) |
| معدل الرفريش | 120Hz |
| حماية الشاشة | Tempered glass, Mohs level 4 |
| كاميرا الخلفية | 108 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.67", 0.64µm, PDAF |
| مميزات الكاميرا | LED flash, HDR |
| تصوير الفيديو | 1080p@30fps |
| كاميرا السيلفي | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| سعة البطارية | 6500 mAh |
| الشحن السريع | 35W wired |
| الشبكة | Unspecified |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
| NFC | Yes (market/region dependent) |
| نوع الـ USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| نوع البصمة | Fingerprint (side-mounted) |
| مقاومة الماء والغبار | IP65 dust tight and water resistant (low pressure water jets) |
| خامة الهيكل | Tempered glass, Mohs level 4 |
| الأبعاد | 166.9 x 76.8 x 8.2 mm (6.57 x 3.02 x 0.32 in) |
| الوزن | 208 g (7.34 oz) |
| نوع الشريحة (SIM) | Nano-SIM + Nano-SIM |
| سماعات ستيريو | Yes |
| اللون | Yes (market/region dependent) |
| Card Slot | Unspecified |
| Loudspeaker | Yes |
| Headphone Jack | No |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Radio | No |
| Battery Type | Li-Po |
| نوع البصمة | Fingerprint (side-mounted) |
| Sensors | accelerometer, proximity, compass |
Honor X7D مناسب جدًا لعشاق التصوير اللي بيدوروا على كاميرا خلفية عالية الدقة وتجربة سيلفي بسيطة وموثوقة. وكمان بيخدم المستخدمين المهنيين اللي محتاجين 8GB رام و256GB تخزين وشاشة كبيرة لتعدد المهام.