Lenovo Tab One بيجمع بين 4GB رام و128GB تخزين مع شريحة Mediatek Helio G85 لتجربة استخدام يومية سلسة. وشاشته المدمجة بحجم 8.7 inches بتخليه اختيار عملي للتصفح والمشاهدة والترفيه الخفيف.
بشريحة Mediatek Helio G85 ومعالج رسومات Mali-G52 MC2 ونظام Android 14، بيقدم أداء موثوق للمهام اليومية. شاشة 8.7 inches من نوع TFT LCD بدقة 800 x 1340 وسطوع 480 nits بتوفر مشاهدة مريحة داخل البيت وخارجه.
الكاميرا الخلفية 8 MP مع autofocus مناسبة للقطات السريعة، ومع تصوير فيديو 1080p هتكون مفيدة للاستخدام اليومي. أما الكاميرا الأمامية 2 MP مع تسجيل 720p فمناسبة للسيلفي البسيط ومكالمات الفيديو.
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| الماركة | Lenovo |
| الموديل | Tab One |
| الرام | 4GB |
| التخزين | 128GB |
| حجم الشاشة | 8.7 inches, 800 x 1340 pixels |
| الشريحة | Mediatek Helio G85 (12 nm) |
| معالج الرسوميات | Mali-G52 MC2 |
| نظام التشغيل | Android 14 |
| نوع الشاشة | TFT LCD |
| دقة الشاشة | 800 x 1340 pixels, 5:3 ratio (~179 ppi density) |
| السطوع | 480 nits (typ) |
| كاميرا الخلفية | 8 MP, AF |
| تصوير الفيديو | 1080p |
| كاميرا السيلفي | 2 MP |
| سعة البطارية | 5100 mAh |
| الشحن السريع | 20W wired |
| الشبكة | Nano-SIM (cellular model only) |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
| NFC | لا |
| نوع الـ USB | USB Type-C 2.0 |
| مقاومة الماء والغبار | Not available |
| خامة الهيكل | Glass front, plastic frame, plastic back |
| الأبعاد | 211 x 124.8 x 8.5 mm (8.31 x 4.91 x 0.33 in) |
| الوزن | 320 g (11.29 oz) |
| نوع الشريحة (SIM) | Nano-SIM (cellular model only) |
| سماعات ستيريو | نعم, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| اللون | رمادي |
| Card Slot | microSDXC (dedicated slot) |
| Internal Memory | 128GB 4GB RAM |
| Memory Type | eMMC 5.1 |
| CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
| Display Brightness Nits | 480 nits (typ) |
| Display Size | 8.7 inches, 214.9 cm2 (~81.6% screen-to-body ratio) |
| Display Protection | Mohs level 4 |
| Main Camera Video | 1080p |
| Front Video Recording | 720p |
| Headphone Jack | نعم |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS - cellular model only |
| FM Radio | FM radio |
| Sensors | Accelerometer, proximity (accessories only) |
| Virtual Proximity Sensing | Virtual proximity sensing |
| Charging | 20W wired |
الجهاز مناسب جدًا للتصفح اليومي، المشاهدة، المكالمات، والترفيه الخفيف. وكمان اختيار عملي للي محتاج شاشة مدمجة مع تخزين وبطارية يعتمد عليهم.