تقسيط حتي 60 شهر
Language
|
| الهيكل | |
|---|---|
| الأبعاد | 166.6 × 78.5 × 8.6 مم (6.56 × 3.09 × 0.34 بوصة) |
| الوزن | 212 جم |
| الخامات | واجهة زجاجية، إطار بلاستيكي، ظهر بلاستيكي |
| شريحة الاتصال | Nano-SIM + Nano-SIM |
| مقاومة الماء والغبار | تصنيف IP64 لمقاومة الغبار ورذاذ الماء |
| الشاشة | |
| النوع | IPS LCD بمعدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 1125 شمعة (ذروة) |
| المقاس | 6.75 بوصة بنسبة استحواذ تبلغ حوالي 85.2% من الواجهة |
| الدقة | 720 × 1570 بكسل، بنسبة عرض إلى ارتفاع 19.5:9 وكثافة 256 بكسل لكل بوصة |
| النظام والمعالج | |
| نظام التشغيل | Android 15 مع واجهة ColorOS 15 |
| المعالج | MediaTek Dimensity 6300 بتقنية تصنيع 6 نانومتر |
| المعالج المركزي | ثماني النواة (2 × 2.4 جيجاهرتز Cortex-A76 + 6 × 2.0 جيجاهرتز Cortex-A55) |
| معالج الرسوميات | Mali-G57 MC2 |
| الذاكرة | |
| منفذ بطاقة الذاكرة | يدعم microSDXC |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجابايت مع 6 جيجابايت RAM |
| نوع التخزين | UFS 2.2 |
| الكاميرا الخلفية | |
| النوع | كاميرا مزدوجة |
| الكاميرا الرئيسية | 50 ميجابكسل، فتحة عدسة f/1.8، عدسة واسعة، مع PDAF |
| الكاميرا الثانية | عدسة مساعدة |
| المميزات | فلاش LED، HDR، بانوراما |
| تصوير الفيديو | 1080p بمعدل 30 أو 60 إطارًا في الثانية |
| الكاميرا الأمامية | |
| الدقة | 5 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.2، عدسة واسعة |
| المميزات | بانوراما |
| تصوير الفيديو | 1080p بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
| الصوت | |
| مكبر الصوت | يدعم |
| منفذ 3.5 مم | يدعم |
| الاتصال | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac ثنائي النطاق |
| Bluetooth | الإصدار 5.4 مع A2DP وLE وaptX HD |
| تحديد الموقع | GPS، GALILEO، GLONASS، QZSS |
| NFC | مدعوم (حسب السوق أو المنطقة) |
| الراديو | غير محدد |
| USB | USB Type-C 2.0 مع دعم OTG |
| المستشعرات | |
| المستشعرات | بصمة جانبية، مقياس التسارع، مستشعر القرب، البوصلة |
| البطارية | |
| السعة | 6500 مللي أمبير |
| الشحن | شحن سلكي سريع بقدرة 45 واط |
| الشحن العكسي | شحن عكسي سلكي بقدرة 5 واط |