يجمع OPPO Reno16F بين 12GB رام و256GB تخزين مع Mediatek Dimensity 7300 Energy لأداء سلس في الاستخدام اليومي. وشاشته الكبيرة 6.57 inches AMOLED وكاميراته المتنوعة تخليه مناسب للتصوير والاستخدام المهني.
مع شريحة Mediatek Dimensity 7300 Energy ومعالج رسوميات Mali-G615 MC2 ونظام Android 16 مع ColorOS 16، الموبايل جاهز لتعدد المهام بسلاسة. شاشة 6.57 inches AMOLED بتقدم 120Hz سلاسة، ودقة 1080 x 2372، وسطوع قوي يوضح الرؤية تحت الإضاءة العالية.
الإعداد الثلاثي الخلفي يعتمد على كاميرا رئيسية 50 MP مع OIS، مدعومة بعدسة telephoto بزوم بصري 3.5x وكاميرا ultrawide. وكاميرا السيلفي 50 MP مع AF وتصوير فيديو 4K جاهزة لصور واضحة وصناعة المحتوى.
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| الماركة | OPPO |
| الموديل | Reno16F |
| الرام | 12GB |
| التخزين | 256GB |
| حجم الشاشة | 6.57 inches |
| الشريحة | Mediatek Dimensity 7300 Energy (4 nm) |
| معالج الرسوميات | Mali-G615 MC2 |
| نظام التشغيل | Android 16, ColorOS 16 |
| نوع الشاشة | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 600 nits (typ), 1400 nits (HBM) |
| دقة الشاشة | 1080 x 2372 pixels (~397 ppi density) |
| معدل الرفريش | 120Hz |
| حماية الشاشة | Crystal Guard, Mohs level 5 |
| السطوع | 600 nits (typ), 1400 nits (HBM) |
| كاميرا الخلفية | Triple |
| مميزات الكاميرا | Color spectrum sensor, Multi-focus LED flash, HDR, panorama |
| تصوير الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS |
| كاميرا السيلفي | 50 MP, f/2.0, 18mm, 100˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, AF |
| سعة البطارية | Si/C Li-Ion 7000 mAh (International) or 6500 mAh (Europe) |
| الشحن السريع | 80W wired, 55W PPS, 13.5W PD/QC, 100% in 62 min - International model; 45W wired, 45W PPS, 13.5W PD/QC, 100% in 84 min - Europe model |
| الشحن اللاسلكي | Reverse wired |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| بلوتوث | 5.4, A2DP, LE, aptX HD |
| NFC | نعم (market/region dependent) |
| نوع الـ USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| نوع البصمة | under display, optical |
| مقاومة الماء والغبار | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
| خامة الهيكل | Glass front, plastic frame, glass back or composite plastic back |
| الأبعاد | 158.2 x 74.5 x 8.4 mm or 8.6 mm |
| الوزن | 194/195/196/197 g (6.84 oz) |
| نوع الشريحة (SIM) | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) |
| سماعات ستيريو | نعم |
| اللون | |
| memory_card_slot | microSDXC |
| internal_storage | 256GB 12GB RAM |
| storage_type | UFS 3.1 |
| main_camera_details | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS; 50 MP, f/2.8, 92mm (telephoto), 1/3.13", 0.56µm, PDAF, OIS, 3.5x optical zoom; 8 MP, f/2.2, 15mm, 116˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, AF |
| front_camera_features | Panorama |
| front_video_recording | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
| loudspeaker | نعم |
| headphone_jack | لا |
| positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| sensors | accelerometer, gyro, proximity, compass |
الموبايل ده اختيار قوي لعشاق التصوير وصناع المحتوى اللي محتاجين نظام كاميرا قادر مع زووم وفيديو مفيد. وكمان مناسب للمحترفين اللي بيحتاجوا تخزين كبير، وتعدد مهام سلس، وبطارية تعتمد عليها في اليوم المزدحم.