يجمع SAMSUNG GALAXY A07 بين 6GB رام، و128GB تخزين، وشريحة Mediatek Helio G99 لتجربة يومية سلسة. كما أن شاشة 6.7 inches وكاميرا خلفية 50 MP تجعله اختيارًا عمليًا للتصفح والمكالمات والسوشيال ميديا.
يعمل بشريحة Mediatek Helio G99 مع رسومات Mali-G57 MC2، ليقدم أداءً موثوقًا في المهام اليومية على Android 15 مع One UI 8. وتأتي شاشة PLS LCD بمعدل تحديث 90Hz ودقة 720 x 1600، مع حماية من خلال اللوحة الكبيرة مقاس 6.7 بوصة لتجربة مشاهدة مريحة.
تعتمد الكاميرا الخلفية الثنائية على عدسة واسعة 50 MP مع PDAF لتمنحك كاميرا رئيسية مناسبة لصورك اليومية. كما أن كاميرا السيلفي 8 MP وتصوير الفيديو 1080p يجعلانها مناسبة لالتقاط السيلفي والفيديوهات العادية.
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| الماركة | SAMSUNG |
| الموديل | GALAXY A07 |
| الرام | 6GB |
| التخزين | 128GB |
| حجم الشاشة | 6.7 inches , 720 x 1600 pixels |
| الشريحة | Mediatek Helio G99 (6 nm) |
| معالج الرسوميات | Mali-G57 MC2 |
| نظام التشغيل | Android 15, up to 6 major OS updates, One UI 8 |
| نوع الشاشة | PLS LCD, 90Hz |
| دقة الشاشة | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~262 ppi density) |
| معدل الرفريش | 90Hz |
| كاميرا الخلفية | Dual 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF |
| مميزات الكاميرا | LED flash |
| تصوير الفيديو | 1080p@30/60fps |
| كاميرا السيلفي | Single 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", 1.12µm |
| سعة البطارية | 5000 mAh |
| الشحن السريع | 25W wired |
| الشبكة | 4G |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
| NFC | لا |
| نوع الـ USB | USB Type-C 2.0 |
| نوع البصمة | Fingerprint (side-mounted) |
| فتح بالوجه | نعم |
| مقاومة الماء والغبار | IP54 dust protected and water resistant (water splashes) |
| خامة الهيكل | Glass front, plastic back, plastic frame |
| الأبعاد | 167.4 x 77.4 x 7.6 mm (6.59 x 3.05 x 0.30 in) |
| الوزن | 184 g (6.49 oz) |
| نوع الشريحة (SIM) | Nano-SIM + Nano-SIM |
| سماعات ستيريو | نعم |
| اللون | بنفسجي |
| Memory Card Slot | microSDXC (dedicated slot) |
| التخزين الداخلي | 128GB 6GB RAM |
| Storage Type | UFS 2.2 |
| Front Video Recording | نعم |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Radio | FM radio |
| Sensors | accelerometer, proximity |
مناسب جدًا للاستخدام اليومي من التصفح والمراسلة إلى السوشيال ميديا والمكالمات. كما يناسب من يبحث عن شاشة كبيرة وبطارية طويلة وأداء موثوق بدون تعقيد.