يجمع Samsung Galaxy A08 بين 4GB رام و128GB تخزين مع Mediatek Helio G99 لتجربة يومية سلسة. كما تأتي شاشته بحجم 6.7 inches وبطارية 6000 mAh لتكون اختيارًا عمليًا للمشاهدة والتصفح والبقاء على اتصال طوال اليوم.
يعتمد على Mediatek Helio G99 مع Android 17 وOne UI 9 ليقدم استجابة جيدة في الاستخدام اليومي. كما توفر شاشة PLS LCD حجمًا كبيرًا بمقاس 6.7 inches مع سلاسة 90Hz ودقة 720 x 1600 لتجربة مشاهدة مريحة.
الكاميرا الخلفية الأساسية بدقة 50 MP مع PDAF مناسبة لالتقاط صور واضحة في الاستخدام اليومي، بينما يساعد LED flash في الإضاءة الأقل. وفي الأمام، تأتي كاميرا السيلفي 8 MP مع دعم تصوير فيديو 1080p لتغطية مكالمات الفيديو وصناعة المحتوى البسيطة.
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| الماركة | Samsung |
| الموديل | Galaxy A08 |
| الرام | 4GB |
| التخزين | 128GB |
| حجم الشاشة | 6.7 inches,720 x 1600 pixels, |
| المعالج | Mediatek Helio G99 (6 nm) |
| معالج الرسوميات | Mali-G57 MC2 |
| نظام التشغيل | Android 17, up to 6 major OS updates, One UI 9 |
| نوع الشاشة | PLS LCD, 90Hz |
| دقة الشاشة | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~262 ppi density) |
| معدل الرفريش | 90Hz |
| كاميرا الخلفية | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF |
| مميزات الكاميرا | LED flash |
| تصوير الفيديو | 1080p@30/60fps |
| كاميرا السيلفي | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", 1.12µm |
| سعة البطارية | 6000 mAh |
| الشحن السريع | 25W wired |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
| NFC | لا |
| نوع الـ USB | USB Type-C 2.0 |
| نوع البصمة | Fingerprint (side-mounted) |
| مقاومة الماء والغبار | IP64 dust tight and water resistant (water splashes) |
| خامة الهيكل | Glass front, plastic back, plastic frame |
| الأبعاد | 167.4 x 77.4 x 8 mm (6.59 x 3.05 x 0.31 in) |
| الوزن | 197 g (6.95 oz) |
| نوع الشريحة (SIM) | Nano-SIM + Nano-SIM |
| سماعات ستيريو | نعم |
| اللون | فضي |
| فتحة الذاكرة | microSDXC (dedicated slot) |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| تصوير الفيديو بالكاميرا الأمامية | نعم |
| السماعات الخارجية | نعم |
| مدخل السماعة | نعم |
| تحديد الموقع | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| راديو FM | FM radio |
| Sensors | accelerometer, proximity |
Samsung Galaxy A08 مناسب جدًا للاستخدام اليومي، من التصفح والسوشيال ميديا إلى المكالمات والرسائل. كما أن الشاشة الكبيرة والبطارية طويلة العمر يجعلان منه اختيارًا سهلًا لمن يريد أداءً موثوقًا طوال اليوم.