تقسيط حتي 60 شهر
Language
|
| الهيكل | |
|---|---|
| الأبعاد | 171.7 × 77.8 × 8.3 مم (6.76 × 3.06 × 0.33 بوصة) |
| الوزن | 193 جم (6.81 أوقية) |
| شريحة الاتصال | Nano-SIM + Nano-SIM |
| الحماية | مقاوم للغبار ورذاذ الماء |
| الشاشة | |
| النوع | IPS LCD، معدل تحديث 120 هرتز، سطوع نموذجي 450 شمعة |
| الحجم | 6.88 بوصة، بمساحة 112.4 سم² (بنسبة استحواذ تبلغ حوالي 84.1% من الواجهة الأمامية) |
| الدقة | 720 × 1640 بكسل (بكثافة تبلغ حوالي 260 بكسل لكل بوصة) |
| الحماية | زجاج بمستوى صلابة Mohs 5 |
| النظام والمعالج | |
| نظام التشغيل | Android 15 (إصدار Go)، مع دعم تحديثين رئيسيين لنظام أندرويد |
| المعالج | Unisoc T7250 بدقة تصنيع 12 نانومتر |
| المعالج المركزي | ثماني النواة (2 × 1.8 جيجاهرتز Cortex-A75 + 6 × 1.6 جيجاهرتز Cortex-A55) |
| المعالج الرسومي | Mali-G57 MP1 |
| الذاكرة | |
| منفذ بطاقة الذاكرة | microSDXC (منفذ مخصص) |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجابايت مع 4 جيجابايت رام |
| نوع التخزين | eMMC 5.1 |
| الكاميرا الخلفية | |
| الكاميرا | 32 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.0 (واسعة) + عدسة مساعدة |
| المزايا | فلاش LED، HDR |
| تصوير الفيديو | 1080p بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
| الكاميرا الأمامية | |
| الكاميرا | 8 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.0 (واسعة) |
| المزايا | HDR |
| تصوير الفيديو | 1080p بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
| الصوت | |
| مكبر الصوت | نعم |
| منفذ 3.5 مم | نعم |
| الاتصالات | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق |
| Bluetooth | الإصدار 5.2، مع A2DP وLE |
| تحديد الموقع | GPS، GALILEO، GLONASS، BDS |
| NFC | لا |
| الراديو | راديو FM |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| المستشعرات | |
| أجهزة الاستشعار | مستشعر بصمة جانبي، مقياس تسارع، بوصلة، مستشعر تقارب افتراضي |
| البطارية | |
| السعة | 5200 مللي أمبير |
| الشحن | شحن سلكي بقدرة 15 واط |